Compétitions
Résultats et progression de Villejuif Natation :
Classement National des Clubs
Saison 2022 - 2023 : 27ème club Français / 5ème club Régional / 1er club Départemental
Saison 2021 - 2022 : 22ème / 3ème / 1er
Saison 2020 - 2021 : 47ème / 9ème / 1er
Saison 2019 - 2020 : 139ème / 24ème / 2ème
Saison 2018 - 2019 : 190ème / 37ème / 3ème
Saison 2018 - 2019 : 190ème / 37ème / 3ème
Saison 2017 - 2018 : 217ème / 38ème / 5ème
Saison 2016 - 2017 : 263ème / 48ème / 7ème
Saison 2015 - 2016 : 357ème / 54ème / 8ème
Saison 2014 - 2015 : 466ème / 72ème / 9ème
Saison 2014 - 2015 : 466ème / 72ème / 9ème
Classement National des Interclubs Toutes Catégories - MESSIEURS
2023 : 5ème club Français / 2ème club Régional / 1er club Départemental
2022 : 6ème / 1er / 1er
2021 : 21ème / 5ème / 1er
2020 : 158ème / 30ème / 4ème
2019 : 326ème / 66ème / 8ème
2018 : 513ème / 104ème / 13ème
2018 : 513ème / 104ème / 13ème
2017 : 340ème / 72ème / 10ème
2016 : 302ème / 60ème / 8ème
Classement National des Interclubs Toutes Catégories - DAMES
2023 : 27ème club Français / 4ème club Régional / 1er club Départemental
2022 : 19ème / 5ème / 1er
2021 : 35ème / 6ème / 1er
2020 : 79ème / 16ème / 4ème
2019 : 311ème / 58ème / 6ème
2018 : 370ème / 65ème / 10ème
2018 : 370ème / 65ème / 10ème
2017 : 383ème / 66ème / 11ème
2016 : 461ème / 79ème / 9ème
Vous souhaitez intégrer nos groupes de compétitions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ICI, nous étudierons votre demande.